Organización curricular - Diseño Multimedial
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Crédito | Tipo |
1 | 1 | 240010 | Taller de Diseño I | 6 | B | ||
1 | 1 | 240011 | Tecnología I | 4 | B | ||
1 | 1 | 240012 | Dibujo | 4 | B | ||
1 | 1 | 240013 | Matemática | 3 | C | ||
1 | 1 | 240014 | Física | 3 | C | ||
1 | 2 | 240015 | Taller de Diseño II | 240010 | 6 | B | |
1 | 2 | 240016 | Tecnología II | 240011 | 4 | B | |
1 | 2 | 240017 | Morfología | 240012 | 3 | B | |
1 | 2 | 240018 | Problemas socioeconómicos Argentinos | 6 | C | ||
Ciclo de Estudios Generales: Diploma de Estudios Generales en Diseño | 39 | ||||||
2 | 1 | 240220 | Taller de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240015 | 240010 | 6 | B |
2 | 1 | 240221 | Tecnología de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240016 | 240011 | 4 | B |
2 | 1 | 240222 | Sistemas de Representación orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240012 | 4 | B | |
2 | 1 | 240023 | Química | 3 | C | ||
2 | 1 | 240024 | Panorama histórico y social del diseño | 3 | C | ||
2 | 2 | 240225 | Taller de Diseño Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240220 | 240015 | 6 | B |
2 | 2 | 240226 | Tecnología de Diseño Orientada II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240221 | 240016 | 4 | B |
2 | 2 | 240227 | Sistemas de representación orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240222 | 4 | B | |
2 | 2 | 240628 | Dibujo asistido por PC para diseño multimedial | 3 | B | ||
2 | 2 | 240600 | Asignatura electiva Tec. Diseño multimedial 1 | (****) | 3 | B | |
3 | 1 | 240630 | Taller de diseño multimedial I | 240225 | 240220 | 6 | B |
3 | 1 | 240631 | Tecnología de diseño multimedial I | 240226 | 240221 | 4 | B |
3 | 1 | 240632 | Sistemas de representación para diseño multimedial I | 240227 | 240222 | 4 | B |
3 | 1 | 240033 | Semiótica aplicada al diseño I | 3 | B | ||
3 | 1 | 240600 | Asignatura electiva Tec. Diseño Multimedial 2 | (****) | 3 | B | |
3 | 2 | 240634 | Taller de diseño multimedial II | 240630 | 240225 | 6 | B |
3 | 2 | 240635 | Tecnología de diseño multimedial II | 240631 | 240226 | 4 | B |
3 | 2 | 240636 | Sistemas de representación para diseño multimedial II | 240632 | 240227 | 4 | B |
3 | 2 | 240037 | Semiótica aplicada al diseño II | 240633 | 3 | B | |
3 | 2 | 240600 | Asignatura electiva Tec. Diseño Multimedial 3 | (****) | 3 | B | |
Título intermedio: Técnico/a Universitario en Animación Digital (*) | 121 | ||||||
Ciclo de Formación Inicial | |||||||
4 | 1 | 240640 | Taller de Diseño Multimedial III | 240634 | 240630 | 6 | B |
4 | 1 | 240641 | Tecnología de Diseño Multimedial III | 240635 | 240631 | 4 | B |
4 | 1 | 240042 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento I | 4 | C | ||
4 | 1 | 240043 | Ciencia, tecnología y proyecto de país | 3 | C | ||
4 | 1 | 240601/240000/(…) | Asignatura electiva Diseño Multimedial 1 | 3 | |||
4 | 2 | 240644 | Taller de Diseño en Multimedial IV | 240640 | 240634 | 6 | B |
4 | 2 | 240645 | Tecnología de Diseño Multimedial IV | 240641 | 240635 | 4 | B |
4 | 2 | 240046 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento II | 240042 | 3 | C | |
4 | 2 | 240047 | Innovación y desarrollo industrial | 3 | C | ||
4 | 2 | 240601/ 240000/(…) | Asignatura electiva Diseño Multimedial 2 | (*****) | 3 | ||
5 | 1 | 240650 | Taller de proyecto de diseño multimedial | 240644-240645 | 240640-240641 | 6 | B |
5 | 1 | 240051 | Metodología científica aplicada al diseño | 4 | C | ||
5 | 1 | 240052 | Formulación de proyectos y financiamiento | 3 | C | ||
5 | 1 | 240601/ 240000/(…) | Asignatura electiva Diseño Multimedial 3 | (*****) | 3 | ||
5 | 2 | 240053 | Comunicación del Proyecto | 3 | C | ||
5 | 2 | 240654 | Proyecto Final del Diseño Multimedial | 240650 | 240645-240646 | 6 | B |
5 | 2 | 240055 | Legislación y Práctica Profesional | 3 | C | ||
5 | 2 | 240601/240000/(…) | Asignatura electiva Diseño Multimedial 4 | (*****) | 3 | ||
Ciclo de Formación Profesional | 67 | ||||||
240060 | Requisito de idioma optativo | 5 | D | ||||
Título: Diseñador/a Multimedial(**) | 193.5 |
(*) Para la obtención del título de la Tecnicatura, los/as alumnos deberán cumplimentar tres (3) materias electivas propias de la tecnicatura correspondiente a Diseño Multimedial. Para cursar las asignaturas electivas, los/as alumnos deberán haber regularizado las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres inmediatamente anteriores a la electiva en cuestión.
(**) Para la obtención del título de Diseñador/a, los/as alumnos deberán cumplimentar, además de las electivas correspondientes a la Tecnicatura: dos (2) materias electivas propias de Diseño Multimedial, una (1) materia electiva transversal a todas las carreras de diseño de la UNM y una (1) materia electiva de otras áreas de la UNM. Para cursar las asignaturas electivas, los/as alumnos deberán haber regularizado las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres inmediatamente anteriores a la electiva en cuestión.
(***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas.
(****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio.
(*****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial.
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo |
Asignaturas electivas propias de Diseño Multimedial para la obtención del título de técnico/a Universitario en Animación digital | |||||||
240600A | Técnicas de maquetación para estructuras multimediales | (****) | 3 | B | |||
240600B | Técnicas para la generación de texturas, iluminación y representación 3D | (****) | 3 | B | |||
240600C | Instrumentos para la planificación y animación digital | (****) | 3 | C | |||
240600D | Seminario de animación 3D | (****) | 3 | C | |||
240600E | Mastering y post-producción de sonido | (****) | 3 | B |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo |
Asignaturas electivas Diseño Multimedial para la obtención del título de en Diseñador/a Multimedial | |||||||
240601A | Seminario de electrónica y robótica | (*****) | 3 | B | |||
240601B | Taller de realidad virtual | (*****) | 3 | B | |||
240601C | Herramientas para la diagramación de exposiciones y muestras permanentes e itinerantes | (*****) | 3 | B | |||
240601D | Seminario de arte | (*****) | 3 | B |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo |
(***) Oferta de materias electivas transversales a todas las carreras de diseño para la obtención del Título de Diseñador/a en Comunicación Visual (detalle no restrictivo, se podrán ofertar otras asignaturas electivas pertinentes a la formación de acuerdo a decisiones institucionales) | |||||||
240000A | Técnicas de composición fotográfica | (*****) | 3 | B | |||
240000B | Taller de presentación profesional (expresión oral y escrita) | (*****) | 3 | C | |||
240000C | Taller de creatividad | (*****) | 3 | B | |||
240000D | Marketing y Estrategia Comercial | (*****) | 3 | C | |||
240000E | Seminario de incubación de proyectos y emprendimientos | (*****) | 3 | C | |||
240000F | Taller de innovación social | (*****) | 3 | C | |||
240000G | Seminario sobre práctica profesional e inserción laboral | (*****) | 3 | C | |||
240000H | Diseño y género | (*****) | 3 | C | |||
240000I | Responsabilidad socio ambiental en diseño | (*****) | 3 | C | |||
240000J | Estudios basados en la experiencia de usuarios (UX/UI) | (*****) | 3 | B | |||
240000K | Estrategias de monitoreo de negocios | (*****) | 3 | C |