Organización curricular - Licenciatura en Administración

Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo | ||
1 | 1 | 1011 | Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración |
| Cuatrimestral | 6 | D | ||
1 | 1 | 1012 |
| Cuatrimestral | 6 | D | |||
1 | 1 | 1013 |
| Cuatrimestral | 8 | C | |||
1 | 2 | 1014 | 1012-1013 | Cuatrimestral | 6 | C | |||
1 | 2 | 1015 | 1012 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
1 | 2 | 1016 |
| Cuatrimestral | 8 | C | |||
2 | 3 | 1021 | 1014 | Cuatrimestral | 6 | C | |||
2 | 3 | 1022 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D | |||
2 | 3 | 1023 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D | |||
2 | 3 | 1024 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C | |||
2 | 4 | 1025 | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
2 | 4 | 1026 | 1022 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
2 | 4 | 1027 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C | |||
Ciclo de Estudios Generales: Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración | 80 | ||||||||
3 | 5 | 1131 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
3 | 5 | 1132 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
3 | 5 | 1133 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
3 | 6 | 1134 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
3 | 6 | 1135 | 1012 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
3 | 6 | 1136 | 1024 | Cuatrimestral | 8 | C | |||
4 | 7 | 1141 | 1131 | Cuatrimestral | 6 | C | |||
4 | 7 | 1142 | 1027-1131 | Cuatrimestral | 8 | D | |||
4 | 7 | 1143 | 1131 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
4 | 8 | 1144 | 1131 | Cuatrimestral | 6 | C | |||
4 | 8 | 1145 | 1135 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
4 | 8 | 1146 | 1135 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
5 | 9 | 1151 | 1134-1136 | Cuatrimestral | 6 | C | |||
5 | 9 | 1152 | 1016-1136 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
5 | 9 | 1153 | 1027 | Cuatrimestral | 8 | C | |||
5 | 10 | 1154 | 1141-1152 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
5 | 10 | 1155 | 1141 | Cuatrimestral | 6 | D | |||
5 | 10 | 1156 | 1135 | Cuatrimestral | 3 | D | |||
5 | 10 | 1157 | 1141-1142-1143 | Cuatrimestral | 3 | C | |||
Ciclo de Formación Profesional | 114 | ||||||||
|
| 1161 I |
| Cuatrimestral | 3 | D | |||
|
| 1161F |
| Cuatrimestral | 3 | D | |||
|
| 1161 P |
| Cuatrimestral | 3 | D | |||
|
| 1162 I | 1161 I | Cuatrimestral | 3 | D | |||
|
| 1162F | 1161F | Cuatrimestral | 3 | D | |||
|
| 1162 P | 1161P | Cuatrimestral | 3 | D | |||
1163A | Seminario Taller Optativo: “Diagnóstico, evaluación y cambio organizacional” | 3 | |||||||
1163B | Seminario Taller Optativo: “Análisis y uso de las estadísitcas oficiales arg. en la invest. aplicada” | 3 | |||||||
1163C | Seminario Taller Optativo: “Los recursos de la Seg. Social: Aspectos conceptuales, normat., procedim. y prácticos | 3 | |||||||
1163D | Seminario Taller Optativo: “Economia Industrial, innovacion y empleo” | 3 | |||||||
1163F | Seminario-Taller Optativo: “Gestión de Equipos de Trabajo en las Organizaciones” | 3 | |||||||
1163G | Seminario Optativo: “Políticas Sociales y Económicas Comparadas en América Latina” | 3 | |||||||
1163H | Seminario-Taller Optativo: “Metodología de la Investigación Social” | 3 | |||||||
1163I | Seminario Optativo: “Consultoria Organizacional” | 3 | |||||||
1163J | Taller Optativo: “Producción de Textos” | 3 | |||||||
1163K | Taller Optativo: “Manejo de Software y Bases de Datos” | 3 | |||||||
1163R | Seminario Optativo: “Gestión del cambio organizacional” | 3 | |||||||
1163O | Métodos y técnicas de investigación para gestión y organizaciones | 3 | |||||||
1164 | Taller de Pasantía y Practica Pre-profesional (***) | 12 | A | ||||||
|
| Actividades Complementarias (**) 21 | |||||||
Titulo | Licenciado en Administración | 215 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10. Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME Nº 673/12 | |||||
(**) A elección del alumno durante el desarrollo de los Ciclos de Estudios Generales y de Formación Profesional | |||||
(***) Carga horaria máxima | |||||
(****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Estudios Generales de Economía y Administración |