Organización curricular - Licenciatura en Economía

Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
1 | 1 | 1011 | Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración |
| Cuatrimestral | 6 | D |
1 | 1 | 1012 |
| Cuatrimestral | 6 | D | |
1 | 1 | 1013 |
| Cuatrimestral | 8 | C | |
1 | 2 | 1014 | 1012-1013 | Cuatrimestral | 6 | C | |
1 | 2 | 1015 | 1012 | Cuatrimestral | 6 | D | |
1 | 2 | 1016 |
| Cuatrimestral | 8 | C | |
2 | 3 | 1021 | 1014 | Cuatrimestral | 6 | C | |
2 | 3 | 1022 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D | |
2 | 3 | 1023 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D | |
2 | 3 | 1024 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C | |
2 | 4 | 1025 | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D | |
2 | 4 | 1026 | 1022 | Cuatrimestral | 6 | D | |
2 | 4 | 1027 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C | |
Ciclo de Estudios Generales: Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración | 80 | ||||||
3 | 5 | 1331 | 1021-1024 | Cuatrimestral | 6 | C | |
3 | 5 | 1332 | 1015-1025 | Cuatrimestral | 6 | D | |
3 | 5 | 1333 | 1021-1024 | Cuatrimestral | 8 | C | |
3 | 6 | 1334 | 1025-1333 | Cuatrimestral | 6 | C | |
3 | 6 | 1335 | 1331 | Cuatrimestral | 6 | C | |
3 | 6 | 1336 | 1332 | Cuatrimestral | 6 | D | |
4 | 7 | 1341 | 1334 | Cuatrimestral | 6 | C | |
4 | 7 | 1342 | 1333 | Cuatrimestral | 8 | C | |
4 | 7 | 1343 | 1025-1333 | Cuatrimestral | 6 | C | |
4 | 8 | 1344 | 1341 | Cuatrimestral | 6 | D | |
4 | 8 | 1345 | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D | |
4 | 8 | 1346 | 1331-1334 | Cuatrimestral | 6 | C | |
5 | 9 | 1351 | 1027 | Cuatrimestral | 8 | C | |
5 | 9 | 1352 | 1335-1344 | Cuatrimestral | 6 | D | |
5 | 9 | 1353 | 1334-1342 | Cuatrimestral | 6 | C | |
5 | 10 | 1354 | 1336-1341 | Cuatrimestral | 6 | D | |
5 | 10 | 1355 | 1343-1352 | Cuatrimestral | 6 | D | |
5 | 10 | 1356 | 1334-1345 | Cuatrimestral | 6 | D | |
Ciclo de Formación Profesional | 144 | ||||||
|
| 1361 I |
| Cuatrimestral | 3 | D | |
|
| 1361F |
| Cuatrimestral | 3 | D | |
|
| 1361 P |
| Cuatrimestral | 3 | D | |
|
| 1362 I | 1361 I | Cuatrimestral | 3 | D | |
|
| 1362F | 1361 F | Cuatrimestral | 3 | D | |
|
| 1362 P | 1361 P | Cuatrimestral | 3 | D | |
1363A | Seminario Taller Optativo: “Diagnóstico, evaluación y cambio organizacional” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363B | Seminario Taller Optativo: “Análisis y uso de las estadísitcas oficiales arg. en la invest. aplicada” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363C | Seminario Taller Optativo: “Los recursos de la Seg. Social: Aspectos conceptuales, normat., procedim. y prácticos | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363D | Seminario Taller Optativo: “Economia Industrial, innovacion y empleo” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363E |
| ||||||
1363F | Seminario-Taller Optativo: “Gestión de Equipos de Trabajo en las Organizaciones” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363G | Seminario Optativo: “Políticas Sociales y Económicas Comparadas en América Latina” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363H | Seminario-Taller Optativo: “Metodología de la Investigación Social” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363I | Seminario Optativo: “Consultoria Organizacional” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363J | Taller Optativo: “Producción de Textos” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363K | Taller Optativo: “Manejo de Software y Bases de Datos” | Cuatrimestral | 3 | ||||
1363R | Cuatrimestral | 3 | |||||
1363O | Métodos y técnicas de investigación para gestión y organizaciones | Cuatrimestral | 3 | ||||
1364 | Taller de Pasantía y Practica Pre-profesional (***) | (****) | Cuatrimestral | 12 | A | ||
Actividades Complementarias (**) | 21 | ||||||
Titulo | Licenciado en Economía | 215 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10. Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME Nº 1.293/12 (**) A elección del alumno durante el desarrollo de los Ciclos de Estudios Generales y de Formación Profesional
(***) Carga horaria máxima
(****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Estudios Generales de Economía y Administración